智能模糊搜索
僅搜索標(biāo)題
分類:產(chǎn)業(yè)市場 > 招標(biāo)投標(biāo) 發(fā)布時間:2021年2月24日 14:23 作者: 文章來源:環(huán)保在線
項(xiàng)目信息 | 名稱 | 重慶市榮昌區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目特許經(jīng)營 |
項(xiàng)目編碼 | / | |
招標(biāo)公告編號 | / | |
招標(biāo)人信息 | 名稱 | 重慶市榮昌區(qū)城市管理局 |
社會信用代碼 | 11500226762671302R | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息 | 名稱 | 國信國際工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 |
社會信用代碼 | 91110108710925518R | |
中標(biāo)人信息 | 名稱 | 重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 |
社會信用代碼 | 91500000699250053X | |
開標(biāo)時間 | 2021年2月4日11:00整 | |
開標(biāo)評標(biāo)地點(diǎn) | 重慶市榮昌區(qū)公共資源交易中心 | |
中標(biāo)候選人公示時間 | 2021年2月5日至2021年2月7日 | |
中標(biāo)金額(費(fèi)率、單價等) | 生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)初始單價106.0元/噸。 | |
最高限價(或招標(biāo)控制價) | 生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)單價最高限價為107.1元/噸。 |
特此聲明:
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)。
2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題,文章來源方自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。